Villa Riviera
Villa Riviera
Bei Palma
Willkommen in der "Villa Riviera", Ihrem Urlaubsrefugium in Costa den Blanes, nur 20 Minuten von der lebhaften Stadt Palma entfernt. Tauchen Sie ein in den authentischen mediterranen Lebensstil, während Sie in diesem exklusiven Anwesen entspannen, das die Ruhe der Lage mit einem luxuriösen und hellen Interieur verbindet.
Die "Villa Riviera" begrüßt Sie mit geräumigen Zimmern, die sorgfältig gestaltet sind, um Komfort und Eleganz zu bieten. Jeder Winkel spiegelt die Essenz des Mittelmeers wider, von den warmen Farbtönen bis zu den künstlerischen Details, die die reiche Kultur der Region hervorrufen.
Von den Zimmern und der charmanten Terrasse aus genießen Sie atemberaubende Meerblicke, die Sie sprachlos machen werden. Das tiefblaue Mittelmeer erstreckt sich vor Ihnen und bildet die perfekte Kulisse für Ihre Momente der Ruhe und Entspannung.
Tauchen Sie
Finca auf einen Blick
Highlights | ||
---|---|---|
Belegung | Bis 6 Personen + 2 Baby | |
Haustiere | Keine Tiere erlaubt | |
Untergeschoss |
| |
Erdgeschoss |
| |
Pool | Privat: Größe/Tiefe: 10 m x 4,75 m / 160 cm beheizbarer Pool (Sonnenliegen, Sonnenschirm, Außendusche, Treppeneinstieg, Reinigung mit Salz (außer bei großer Hitze)) | |
Innenbereich | Küche: KücheBackoffenGeschirrspülmaschineKühlschrankWasserkocherToasterMikrowelleSaftpressePürierstabKaffeemaschine (Nespresso) | Extras: WaschmaschineTrocknerBügeleisenFernseher (4)WlanHaartrocknerKaminHeizung (Fußbodenheizung)SafeKlimaanlage |
Außenbereich | Grill: Weber Grill | Extra: Garten Umzäuntes Grundstück |
Offizielle Daten |
Offizieller Name: Villa Riviera Lizenznummer: 1118/2021/ETV Wohnfläche: 280 m2 Grundstücksfläche: 1000 m2 |
Preise
2025 |
---|
Zeitraum | Nacht |
Jan (01 - 06) | € 949 |
Jan (07 - 31) | € 875 |
Februar,März | € 875 |
April (01 - 04) | € 875 |
April (05 - 30) | € 970 |
Mai | € 970 |
Juni (01 - 22) | € 1250 |
Juni (23 - 30) | € 1550 |
Juli,August | € 1550 |
September (01 - 14) | € 1550 |
September (15 - 30) | € 1250 |
Oktober | € 1250 |
November | € 875 |
Dezember (01 - 19) | € 875 |
Dezember (20 - 31) | € 970 |
Kalender
Frei
Vorreserviert
Belegt
2025 |
---|
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zusatzleistungen
Extras: | Poolhandtücher im Preis inklusive / Poolheizung (50€/Nacht) |
Kaution: | 2000€ (mit Golfcart) Zahlung per Überweisung. Die Bankdaten bekommen Sie von uns vor Ihrer Anreise |
Endreinigung: | Im Preis inklusive |
Kinderbett: | Das Babyset (Babybett + Hochstuhl) ist kostenlos |
Kurtaxe: | Im Preis inklusive |
Strom: | Im Preis inklusive |
Heizung: | Im Preis inklusive |
Klimaanlage: | Im Preis inklusive |
Haustiere: | Keine Tiere erlaubt |